Tabela de Contribuição¶
Contribuição - Fase 1¶
A Tabela 1 apresenta a contribuição percentual de cada integrante na Fase 1.
Tabela 1 - Contribuição percentual da equipe na Fase 1.
| Matrícula | Nome completo | Contribuição (%) |
|---|---|---|
| 221031256 | Angélica da Costa Campos | 16,67% |
| 221022720 | Rayene Ferreira Almeida | 16,67% |
| 231026699 | Eduarda Domingos Rodrigues | 16,67% |
| 231026984 | Dylan Portela Cavalcante | 16,67% |
| 222037700 | Leonardo de Melo Lima | 16,67% |
| 200059980 | Pedro Miguel Martins de Oliveira dos Santos | 16,67% |
| Total | 100,00% |
Autor(a): Leonardo Lima.
Atividades por integrante¶
A Tabela 2 descreve as atividades realizadas por cada integrante na Fase 1.
Tabela 2 - Atividades realizadas por integrante (Fase 1).
| Integrante | Atividade na Fase 1 |
|---|---|
| Angélica da Costa Campos | Partes Interessadas |
| Rayene Ferreira Almeida | Descrição do Software |
| Eduarda Domingos Rodrigues | Escopo e Profundidade |
| Dylan Portela Cavalcante | Propósito da Avaliação |
| Leonardo de Melo Lima | ODS Relacionados |
| Pedro Miguel Martins de Oliveira dos Santos | Modelo de Qualidade + Características de Qualidade |
Autor(a): Leonardo Lima.
Histórico de Versão¶
| ID | Descrição | Autor | Data | Revisor | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Criação do documento | Leonardo Lima | 12/05/2026 |