Contribuição¶
Fase 1¶
| Aluno | Matrícula | Porcentagem de contribuição |
|---|---|---|
| Caio Ferreira Duarte | 231026901 | 16,67% |
| Gabriel Flores Coelho | 231026358 | 16,67% |
| Gustavo Oki de Freitas Rodrigues Leite | 231034716 | 16,67% |
| Isaque Camargos Nascimento | 231011515 | 16,67% |
| Matheus de Alcântara da Silva Campos | 231026509 | 16,67% |
| Vilmar José Fagundes dos Passos Júnior | 231026590 | 16,67% |
Histórico de Versões¶
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Revisão | Alterações Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/05/2026 | Criação dos tópicos: Principais Funcionalidas, classificação do tipo de produto e sobre o projeto | Isaque Camargos | Vilmar José Fagundes | 12/05/2026 | Nenhuma |
| 1.0 | 13/05/2026 | Adição das porcentagens da fase 1 | Isaque Camargos |