Tabela de Contribuição¶
Esta página lista as contribuições dos participantes.
| Nome | Descrição | Porcentagem |
|---|---|---|
| Arhur Evangelista de Oliveira | Construção e organização do documento | 16.66% |
| Breno Alexandre Soares Garcia | Construção e organização do documento | 16.66% |
| Caio Venâncio do Rosário | Construção e organização do documento | 16.66% |
| Larissa Stéfane Barboza Santos | Construção e organização do documento | 16.66% |
| Pedro Everton de Paula | Construção e organização do documento | 16.66% |
| Vinicius Castelo Ferreira | Construção e organização do documento. | 16.66% |
Total: 100%
Histórico de Versão¶
| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/10/2025 | Criação do artefato. | Breno Alexandre |