Tabela de Contribuição
Esta página lista as contribuições dos participantes.
Nome | Descrição | Porcentagem |
---|---|---|
Arhur Evangelista de Oliveira | Construção e organização do documento | 16.66% |
Breno Alexandre Soares Garcia | Construção e organização do documento | 16.66% |
Caio Venâncio do Rosário | Construção e organização do documento | 16.66% |
Larissa Stéfane Barboza Santos | Construção e organização do documento | 16.66% |
Pedro Everton de Paula | Construção e organização do documento | 16.66% |
Vinicius Castelo Ferreira | Construção e organização do documento. | 16.66% |
Total: 100%
Histórico de Versão
ID | Descrição | Autor | Revisor | Data |
---|---|---|---|---|
01 | Criação do Documento | Vinicius Castelo | Breno Alexandre | 27/09/2025 |