Registro de Contribuições dos Integrantes
Este documento tem como objetivo registrar as principais contribuições de cada membro da equipe ao longo do desenvolvimento do projeto.
Participação na Fase 2
| Nome do Membro | Contribuição | Porcentagem de Contribuição | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Komatsu Aroeira | Participação da discussão de definição do software e características | 16,66 | |
| Felipe das Neves | Participação da discussão de definição do software e características, e desenvolvimento da seções: de proposito de avaliação e identificação do produto | 16,66 | Metodologia e Planejamento da Fase 2 |
| Gustavo Gontijo Lima | Participação da discussão de definição do software e características | 16,66 | |
| Marcos Santos Bittar | Participação da discussão de definição do software e características | 16,66 | |
| Mylena Trindade de Mendonca | Participação da discussão de definição do software e características. Premissas e riscos de avaliação | 16,66 | |
| Pedro de Oliveira Campos Barbosa | Participação da discussão de definição do software e características, e desenvolvimento da seção de especificação do modelo | 16,66 | Especificação do Modelo de Qualidade |
| Total: | 100% |
Autores: Ana Luiza Komatsu, Felipe das Neves, Gustavo Gontijo, Marcos Santos, Mylena Trindade, Pedro de Oliveira.
Histórico de Versões
| Versão | Descrição | Autor(es) | Data de Produção | Revisor(es) | Data de Revisão | Incremento do Revisor |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 |
Modelagem inicial do documento. | Felipe das Neves | 24/09/2025 | |||
1.1 |
Inserção da contribuição do Felipe das Neves. | Felipe das Neves | 13/10/2025 | |||
1.2 |
Atualização da contribuição dos integrantes. | Felipe das Neves | 13/10/2025 |