Tabela de Contribuição da Equipe
A tabela abaixo apresenta os membros da equipe e suas contribuições para o projeto "Guardiões da Saúde" na disciplina de Qualidade de Software.
Tabela 1 — Contribuição dos membros da equipe
Nome | Matrícula | Descrição das Contribuições | Contribuição (%) |
---|---|---|---|
Marcella Anderle | 221035040 | Aqui você comentará sobre o que você contribuiu nesse projeto, ou seja, se fez coisa A ou B, aqui você demonstra tudo o que fez. | % |
Vinícius Fernandes Rufino | 200062891 | Aqui você comentará sobre o que você contribuiu nesse projeto, ou seja, se fez coisa A ou B, aqui você demonstra tudo o que fez. | % |
Yan Werlley | 211030649 | Aqui você comentará sobre o que você contribuiu nesse projeto, ou seja, se fez coisa A ou B, aqui você demonstra tudo o que fez. | % |
Oscar de Brito | 211031790 | Aqui você comentará sobre o que você contribuiu nesse projeto, ou seja, se fez coisa A ou B, aqui você demonstra tudo o que fez. | % |
João Pedro Costa | 190030801 | Criação, elaboração e atualização dos conteúdos sobre: propósito da avaliação, partes interessadas, ajuste em modelo de qualidade, tipo de produto, características, escopo, profundidade e objetos de avaliação, além de ajustes nas referências bibliográficas. | % |
Fernanda Vaz | 221007715 | Aqui você comentará sobre o que você contribuiu nesse projeto, ou seja, se fez coisa A ou B, aqui você demonstra tudo o que fez. | % |
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 01/10/2025 | Criação do Documento inicial e artefato da tabela de contribuição | João Pedro Costa | — |