Contribuições - Fase 4
Tabela de Contribuições
| Matrícula | Nome do Aluno | Atividade | % de Contribuição |
|---|---|---|---|
| 222037648 | André Maia | Coleta e análise dos dados das métricas de CBO, CC e percentual de código repetido na Manutenibilidade | 20,00% |
| 221031130 | Caio Antônio | Coleta e análise dos dados das métricas de autorização nas rotas críticas, tempo médio de expiração de sessão, densidade de testes de segurança e atualização de dependências | 20,00% |
| 222021890 | Manuella Valadares | Coleta dos dados relacionados as métricas de manutenibilidade voltadas para a execução manual dos testes | 20,00% |
| 222021906 | Marcos Marinho | 20,00% | |
| 212002907 | Zenilda Vieira | Coleta e análise dos dados relacionados as métricas de segurança voltadas para armazenamento criptográfico de senhas e logs e monitoramento | 20,00% |
Total: 100%