Contribuições - Fase 3
Tabela de Contribuições
| Matrícula | Nome do Aluno | Atividade | % de Contribuição |
|---|---|---|---|
| 222037648 | André Maia | Adequação e padronização do escopo definido em fases anteriores | 20,00% |
| 221031130 | Caio Antônio | Revisão dos recursos e ações | 20,00% |
| 222021890 | Manuella Valadares | Criação da tabela que será usada para armazenar os dados coletados | 20,00% |
| 222021906 | Marcos Marinho | Padronização das ferramentas utilizadas separação de responsabilidades na equipe | 20,00% |
| 212002907 | Zenilda Vieira | Revisão dos itens Método de Avaliação e Cronograma de Ações | 20,00% |
Total: 100%