Contribuições - Fase 2
Tabela de Contribuições
| Matrícula | Nome do Aluno | Atividade Realizada | % de Contribuição |
|---|---|---|---|
| 222037648 | André Maia | Contribui para a criação das métricas de manutenabilidade e na criação do diagrama | 16,67% |
| 221031130 | Caio Antônio | Contribuiu com definição de métricas e e questões baseadas nos objetivos estabelecidos | 16,67% |
| 180030736 | Carla Clementino | Contribui para a criação das métricas de manutenabilidade e criação da documentação | 16,67% |
| 222021890 | Manuella Valadares | Contribuiu para a primeira versão da seção de "Confiabilidade" do GQM dentro da fase de Especificação | 16,67% |
| 222021906 | Marcos Marinho | Revisou e refinou a seção "Confiabilidade": especificou hipóteses e detalhou o plano de coleta de cada métrica (procedimentos, fontes e critérios de medição). | 16,67% |
| 212002907 | Zenilda Vieira | Contribuiu para a organização dos arquivos e do índice da fase 2, definição dos objetivos de avaliação da característica "Segurança" e inclusão do diagrama de relação entre Segurança, Perguntas e Métricas | 16,67% |
Total: 100%