Contribuições - Fase 1
Tabela de Contribuições
| Matrícula | Nome do Aluno | Atividade Realizada | % de Contribuição |
|---|---|---|---|
| 222037648 | André Maia | Estruturação da Home e relação com ODS | 16,67% |
| 221031130 | Caio Antônio | Especificação do modelo de qualidade | 16,67% |
| 180030736 | Carla Clementino | Proposta de avaliação e melhoria | 16,67% |
| 222021890 | Manuella Valadares | Resumo das informações úteis do projeto | 16,67% |
| 222021906 | Marcos Marinho | Classificação e Ênfase das Características de Qualidade | 16,67% |
| 212002907 | Zenilda Vieira | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e conexões e restruturação dos documentos após ponto de controle 1 | 16,67% |
Total: 100%