Checklist de Qualidade¶
Este documento apresenta um checklist de qualidade para avaliação da plataforma Khan Academy, baseado nos critérios de qualidade definidos pela ISO/IEC 25010 e nas necessidades identificadas pelas personas.
Visão Geral¶
O checklist foi desenvolvido para garantir uma avaliação sistemática e abrangente da qualidade da plataforma Khan Academy, considerando os aspectos de Adequação Funcional e Confiabilidade conforme estabelecido no projeto.
Board com o Checklist no Miro¶
Checklist de Qualidade - Confiabilidade¶
Este checklist foi desenvolvido com base nos critérios de Confiabilidade da ISO/IEC 25010, organizados em 5 subcaracterísticas principais. Cada critério possui um exemplo prático para facilitar a avaliação.
Subcaracterística | Critério de Avaliação (Experiência do Usuário) | Exemplo Prático (Relato ou Situação Real) | Feito | Não Feito |
---|---|---|---|---|
Maturidade | O sistema funciona sem travar ou apresentar erros inesperados? | "Consigo usar o sistema por horas sem bugs ou mensagens de erro." | ☐ | ☐ |
Os erros são claros e fáceis de entender? | "Quando algo dá errado, aparece uma mensagem explicando o que fazer." | ☐ | ☐ | |
O sistema parece estável mesmo com várias funções abertas? | "Consigo abrir vários relatórios ao mesmo tempo sem lentidão." | ☐ | ☐ | |
Disponibilidade | O sistema está disponível sempre que preciso usar? | "Nunca fiquei sem acesso, mesmo fora do horário comercial." | ☐ | ☐ |
O tempo de carregamento é rápido e consistente? | "O login e as páginas carregam em menos de 5 segundos." | ☐ | ☐ | |
Há algum aviso quando o sistema está em manutenção? | "Recebo e-mail ou aviso na tela quando o sistema vai ficar fora do ar." | ☐ | ☐ | |
Tolerância a Falhas | O sistema continua funcionando mesmo quando algo dá errado? | "Mesmo quando o envio de e-mail falha, consigo finalizar meu cadastro." | ☐ | ☐ |
Os erros não me impedem de continuar usando outras partes do sistema? | "Se um botão não funciona, consigo usar outro caminho para concluir a tarefa." | ☐ | ☐ | |
O sistema não me desconecta ou perde dados após uma falha? | "Mesmo com queda de conexão, meus dados continuam salvos." | ☐ | ☐ | |
Recuperabilidade | Consigo recuperar informações perdidas ou apagadas por engano? | "Apaguei um relatório sem querer e consegui restaurar pela lixeira." | ☐ | ☐ |
O sistema volta ao normal rapidamente após uma falha? | "Depois de um erro, bastou atualizar a página e tudo voltou ao normal." | ☐ | ☐ | |
Existe ajuda ou suporte claro para recuperar o acesso ou dados? | "Tem um botão de ajuda e instruções claras para restaurar minha conta." | ☐ | ☐ | |
Métricas Percebidas | O sistema raramente apresenta falhas ou lentidão? | "Uso o sistema todo dia e quase nunca trava ou fica lento." | ☐ | ☐ |
O tempo de resposta após uma falha é aceitável? | "Quando algo dá errado, o suporte resolve em menos de 1 hora." | ☐ | ☐ | |
O sistema está disponível na maior parte do tempo? | "Nunca tive problemas de acesso, mesmo em horários de pico." | ☐ | ☐ |
Metodologia¶
O checklist foi estruturado considerando:
- Critérios ISO/IEC 25010: Baseado nos padrões internacionais de qualidade de software, especificamente a característica de Confiabilidade
- Experiência do Usuário: Foco na perspectiva prática do usuário final
- Exemplos Concretos: Cada critério acompanhado de situação real para facilitar avaliação
- Avaliação Binária: Sistema simples de "Feito/Não Feito" para clareza na avaliação
Subcaracterísticas Avaliadas¶
Nº | Subcaracterística | Descrição |
---|---|---|
1 | Maturidade | Avalia a estabilidade operacional do sistema e a clareza na comunicação de erros. |
2 | Disponibilidade | Verifica o acesso contínuo ao sistema e a comunicação proativa sobre manutenções. |
3 | Tolerância a Falhas | Analisa a capacidade do sistema de manter funcionalidade mesmo em condições adversas. |
4 | Recuperabilidade | Avalia a capacidade de recuperação de dados e funcionalidade após falhas. |
5 | Métricas Percebidas | Considera a percepção geral do usuário sobre a qualidade e confiabilidade do sistema. |
Aplicação do Checklist¶
Para Lucas (Estudante do Ensino Médio)¶
- Verificação de interface intuitiva e conteúdo claro
- Avaliação de recursos de gamificação e motivação
- Análise de suporte para preparação ao ENEM
Para Bia (Estudante Universitária)¶
- Verificação de flexibilidade de horários
- Avaliação de sistema de certificação
- Análise de conteúdo prático e aplicável
Benefícios do Checklist¶
A utilização deste checklist proporciona:
- Avaliação Sistemática: Metodologia estruturada para análise de qualidade
- Consistência: Critérios padronizados para todos os avaliadores
- Completude: Cobertura abrangente dos aspectos de qualidade
- Rastreabilidade: Evidências claras para cada critério avaliado
Tabela de Contribuição¶
Matrícula | Nome completo | Contribuição (%) |
---|---|---|
222025950 | Mateus Henrique Queiroz Magalhães Sousa | 16,7% |
222006991 | Mateus Cavalcante Sousa | 16,7% |
221008703 | Mateus Vieira Rocha da Silva | 16,7% |
222026386 | Pedro Gois Marques Monteiro | 16,7% |
221031363 | Renan Vieira Guedes | 16,7% |
222021933 | William Bernardo da Silva | 16,7% |
Bibliografia¶
- ISO/IEC 25010. (2011). Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models. International Organization for Standardization.
📝 Histórico de Versões¶
Versão | Data | Responsável | Alterações Realizadas |
---|---|---|---|
1.0 |
01/10/2025 | Renan Vieira | Adição do checklist |