Cronograma de Avaliação
Visão Geral
O cronograma abaixo descreve as ações previstas para a aplicação e análise dos testes de acessibilidade do sistema AgroMart. As datas foram organizadas para garantir que todos os testes sejam executados, documentados e discutidos dentro do prazo estabelecido para a fase 3.
Todas as atividades ocorrerão entre os dias 12/07/2025 e 13/07/2025, com divisão de tarefas equitativa entre os membros da equipe.
Tabela de Atividades
Atividade | Data | Responsável | Descrição da Ação |
---|---|---|---|
Instalar ferramentas e configurar ambiente | 12/07/2025 | Algusto Rodrigues Caldas | Instalação do Scanner de Acessibilidade e ativação do TalkBack em smartphone |
Execução do Scanner de Acessibilidade | 12/07/2025 | Augusto Duarte | Aplicação da ferramenta e registro dos problemas apontados |
Execução dos testes com TalkBack | 12/07/2025 | Algusto Rodrigues Caldas | Navegação assistida por leitura de tela com anotação de comportamentos errôneos |
Compilação das observações e prints dos testes | 12/07/2025 | Augusto Duarte | Organização das evidências coletadas em documentos de apoio |
Análise dos dados coletados | 13/07/2025 | Ambos | Discussão sobre os achados e classificação segundo os critérios da Fase 2 |
Elaboração do relatório final da avaliação | 13/07/2025 | Ambos | Redação da conclusão da Fase 3 com base nas ferramentas aplicadas |
Observações
- Todas as atividades serão registradas em documento interno e ilustradas com capturas de tela;
- A comunicação entre os membros será feita por meio de chamadas em tempo real ou mensagens instantâneas durante a execução dos testes.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
´1.0´ | 12/07/2025 | Definição do Cronograma | Algusto Rodrigues | Augusto Duarte |