Ata de Reunião
1. Identificação
Tabela 1: Cabeçalho com datas, horarios e realizadores.
Data | Hora de Início Previsto | Hora de Início Realizado | Hora de Término Previsto | Hora de Término Realizado | Local | Redator | Projeto | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | Microsoft Teams | Pedro Gustavo | Agromart | Matheus Henrique |
Participantes:
Tabela 2: Participantes e suas presenças.
Nome | Presente |
---|---|
Gabriel Henrique | Sim |
Jéssica Eveline | Sim |
João Gomes | Sim |
Matheus Henrique | Não |
Pedro Gustavo | Não |
Ruan Carvalho | Sim |
2. Pauta
- Acompanhamento da instalação e funcionamento do projeto Agromart.
- Discussão sobre o andamento das Partes 1 (Avaliação de Qualidade) e 2 (Gestão de Projeto) do trabalho.
- Atribuição de novas tarefas e definição de responsabilidades.
3. Pendências Anteriores
- Continuação das tarefas de adaptação do modelo de avaliação (Q-RAPD) e integração do framework de métricas ao repositório.
4. Assuntos Tratados
Tabela 3: Assuntos a serem tratados e seu tipo.
N° | Descrição | Tipo |
---|---|---|
01 | Definição do uso da versão web do Agromart para a avaliação. | Deliberação |
02 | Atribuição de responsabilidade para a criação do gráfico hierárquico. | Decisão |
03 | Discussão sobre a gestão do projeto com métricas (Commits, Issues, Milestones). | Discussão |
04 | Atribuição de responsabilidades para a implementação de Issues e Milestones. | Decisão |
05 | Definição de prazo para que todos tenham o ambiente do projeto configurado. | Decisão |
5. Próxima Reunião
- A próxima reunião deverá ocorrer na sexta-feira, dia 04/07/2025, de forma remota no mesmo horário, para planejar a avaliação do projeto.
6. Compromissos
Tabela 4: Compromissos com data e o nome do responsável.
N° | Compromisso | Responsável | Data |
---|---|---|---|
01 | Ter o Agromart rodando e funcionando. | Todos | 04/07/2025 |
02 | Criar o gráfico hierárquico para a especificação da avaliação. | Ruan Carvalho e Matheus Henrique | 04/07/2025 |
03 | Entender o que são "issues" e como aplicá-las no projeto. | João Gomes | 04/07/2025 |
04 | Ajudar a tornar a aplicação de "issues" mais prática. | Pedro Gustavo e Gabriel Henrique | 04/07/2025 |
05 | Organizar as fases do projeto e seus entregáveis como "milestones". | João Gomes | 04/07/2025 |
06 | Criar as "issues" possíveis e pensar nas métricas para a avaliação. | Jéssica Eveline | 04/07/2025 |
07 | Criação da ata da reunião. | Pedro Gustavo | 02/07/2025 |
08 | Revisão da ata da reunião. | Matheus Henrique | 02/07/2025 |
Referências
Ata de Reunião do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
Histórico de Versões
Tabela 5 - Histórico de versões.
Versão | Descrição | Autor | Data | Revisor | Data de revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Ata 05 | Pedro Gustavo | 02/07/2025 | Matheus Henrique | 07/07/2025 |