1. Desempenho de Processos
Objetivo
Monitorar a qualidade do código e da execução das atividades técnicas do projeto.
Definições
Foram as métricas PSM/CID definidas pelo grupo para execução das atividades das Sprint do projeto final da disciplina de qualidade.
Atividade | Métrica/Método | Ferramenta | Frequência | Evidência no Git |
---|---|---|---|---|
Tempo médio de resolução de issues | Tempo entre criação e fechamento | GitHub Insights | Ao fim de cada sprint | - |
Taxa de conclusão de tarefas | (Issues fechadas / planejadas na sprint) * 100% | GitHub Issues | Ao fim de cada sprint | /relatorios/sprintX.md |
Lead Time por tarefa | Tempo total entre abertura e fechamento da issue | GitHub Issues | Ao fim de cada sprint | /relatorios/sprintX.md |
Estabilidade dos Requisitos | Número de alterações em issues com label "requisito" | GitHub Issues + Commits | A cada alteração de escopo | /docs/requisitos.md |
Velocidade da Equipe | Soma dos story points concluídos por sprint | GitHub Projects / Issues | Ao fim de cada sprint | /relatorios/velocidade_sprintX.md |
Evidências
PREENCHER APÓS A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
👥 Tabela de Contribuição
🎓 Matrícula | 🙋 Nome completo | 📊 Contribuição (%) |
---|---|---|
211030765 | Guilherme Storch de Oliveira | 16.66 |
222037610 | Gabriel Lima da Silva | 16.66 |
222022000 | Milena Fernandes Rocha | 16.66 |
222025324 | João Lucas Araujo Siqueira | 16.66 |
222015248 | Rafael Gomes Pereira | 16.66 |
222015112 | Gabriel Reis Scheidt Paulino | 16.66 |
📅 Histórico de Versões
📌 Versão | 📆 Data | ✍️ Descrição | 👤 Autor | 🔍 Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
02/07/2025 | Criação da documentação | Guilherme Storch | Guilherme Storch |