2. Calendário e progresso
Objetivo
Controlar se as entregas estão ocorrendo dentro do prazo estabelecido.
MODIFICAR APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
👥 Tabela de Contribuição
🎓 Matrícula | 🙋 Nome completo | 📊 Contribuição (%) |
---|---|---|
211030765 | Guilherme Storch de Oliveira | 16.66 |
222037610 | Gabriel Lima da Silva | 16.66 |
222022000 | Milena Fernandes Rocha | 16.66 |
222025324 | João Lucas Araujo Siqueira | 16.66 |
222015248 | Rafael Gomes Pereira | 16.66 |
222015112 | Gabriel Reis Scheidt Paulino | 16.66 |
Histórico de Versões
📅 Histórico de Versões
📌 Versão | 📆 Data | ✍️ Descrição | 👤 Autor | 🔍 Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
02/07/2025 | Criação da documentação | Guilherme Storch | Guilherme Storch |