Reunião 02 - 06.07.2025
Local
Reunião realizada via meet, e pode ser visualizada.
Participantes
Tabela 1: Participantes da reunião
Matrícula | Aluno | Presente |
---|---|---|
231026330 | Fillipe Souto | ✓ |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | ✓ |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | ✓ |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | ✓ |
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | ✓ |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Início e término
Na tabela 2 consta o horário de início e o horário de término da reunião.
Tabela 2: Horários
Hora de Início | Hora de Término |
---|---|
20:30 | 22:30 |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Pautas
- Decidir uma nova estrategia de avaliação
Divisão de atividades
Matrícula | Aluno | Função |
---|---|---|
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | Realizar uma nova projeção de usabilidade adaptada - API |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | Realizar uma nova projeção de usabilidade adaptada - API |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | Realizar uma nova projeção de usabilidade adaptada - API |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | Realizar uma nova projeção de usabilidade adaptada - API |
231026330 | Fillipe Souto | Realizar uma nova projeção de usabilidade adaptada - API |
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 |
06/07/2025 | Criação da ata da reunião | Mayara Alves |