Reunião 02 - 04.07.2025
Local
Reunião realizada via meet, e pode ser visualizada.
Participantes
Tabela 1: Participantes da reunião
Matrícula | Aluno | Presente |
---|---|---|
231026330 | Fillipe Souto | ✓ |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | ✓ |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | ✓ |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | ✓ |
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | ✓ |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Início e término
Na tabela 2 consta o horário de início e o horário de término da reunião.
Tabela 2: Horários
Hora de Início | Hora de Término |
---|---|
19:30 | 21:20 |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Pautas
-
Executar a versão mobile do Agromart
-
Executar API
Divisão de atividades
Matrícula | Aluno | Função |
---|---|---|
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | Executar API |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | Executar versão mobile |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | Executar versão mobile |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | Executar API |
231026330 | Fillipe Souto | Executar API |
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 |
05/07/2025 | Criação da ata da reunião | Mayara Alves |