Reunião 02 - 25.06.2025
Local
Reunião realizada via meet.
Participantes
Tabela 1: Participantes da reunião
Matrícula | Aluno | Presente |
---|---|---|
231026330 | Fillipe Souto | ✓ |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | ✓ |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | ✓ |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | ✓ |
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | x |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Início e término
Na tabela 2 consta o horário de início e o horário de término da reunião.
Tabela 2: Horários
Hora de Início | Hora de Término |
---|---|
20:45 | 21:40 |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Pautas
-
Divisão das proximas fases do projeto.
-
Definição do PSM/CID da gestão do projeto.
-
Divisão da equipe para projetar a avaliação.
-
Divisão da equipe para executar a avaliação.
Divisão de atividades
Matrícula | Aluno | Função |
---|---|---|
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | projetar e executar a avaliação das metricas referentes a confiabilidade |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | projetar e executar a avaliação das metricas referentes a usabilidade e projetar a dashboard para o PSM/CID |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | projetar e executar a avaliação das metricas referentes a usabilidade e projetar a plataforma que sera usada para acompanhar o desenvolvimento do projeto |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | projetar e executar a avaliação das metricas referentes a confiabilidade e realizar o template do projeto da avaliação |
231026330 | Fillipe Souto | projetar e executar a avaliação das metricas referentes a confiabilidade |
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 |
25/06/2025 | Criação da ata da reunião | Mayara Alves |