Reunião 01 - 13.05.2025
Local
Reunião realizada via meet.
Participantes
Tabela 1: Participantes da reunião
Matrícula | Aluno | Presente |
---|---|---|
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | ✓ |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | ✓ |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | ✓ |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | ✓ |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Início e término
Na tabela 2 consta o horário de início e o horário de término da reunião.
Tabela 2: Horários
Hora de Início | Hora de Término |
---|---|
21:10 | 21:30 |
Fonte: Mayara Alves, 2025
Pautas
-
Elaboração do Gitpages.
-
Alinhamento do objetivo da qualidade de software.
-
Definição das questões relacionadas ao objetivos.
-
Definição das métricas.
Divisão de atividades
Matrícula | Aluno | Função |
---|---|---|
231026330 | Felipe Lopes Pedroza | Elaboração do fluxograma da relação entre objetivo, questão e metrica de usabilidade |
200025058 | Mayara Alves de Oliveira | Elaboração do quadrante de usabillidade |
211062830 | Philipe Barbosa de Morais | Elaboração do fluxograma da relação entre objetivo, questão e metrica de confiabilidade |
211063265 | Vinícius Mendes Martins | Elaboração do quadrante de confiabilidade |
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 |
13/05/2025 | Criação da ata da reunião | Mayara Alves |