Reuniões
Reunião 0
Campo | Informação |
---|---|
Data | 1 de Abril de 2025 |
Objetivo | Síntese dos slides para a apresentação sobre as ISOs da SQuare |
Participantes | • Breno Lucena Cordeiro • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Leonardo Porporati Barcellos • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Mateus Santos Negrini • Raphael Mendes da Silva |
Resultados | • Síntese dos slides da SQuare |
Reunião 1
Campo | Informação |
---|---|
Data | 14 de Abril de 2025 |
Objetivo | Escolher software a ser avaliado, análise de aspectos básicos do software e objetivo da avaliação |
Participantes | • Breno Lucena Cordeiro • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Leonardo Porporati Barcellos • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Mateus Santos Negrini • Raphael Mendes da Silva |
Resultados | • Escolha do AgroMart como software a ser analisado • Definição dos objetivos de avaliação • Produção da aba Contextualização |
Reunião 2
Campo | Informação |
---|---|
Data | 12 de Maio de 2025 |
Objetivo | Criar abstraction sheets |
Participantes | • Breno Lucena Cordeiro • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Leonardo Porporati Barcellos • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Mateus Santos Negrini • Raphael Mendes da Silva |
Resultados | • Criação parcial dos abstraction sheets |
Reunião 3
Campo | Informação |
---|---|
Data | 31 de Maio de 2025 |
Objetivo | Criar Pages e terminar abstraction sheets |
Participantes | • Raphael Mendes da Silva • Leonardo Porporati Barcellos |
Resultados | • Pages criado |
Reunião 4
Campo | Informação |
---|---|
Data | 03 de Junho de 2025 |
Objetivo | Correções no Pages e terminar GQM |
Participantes | • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Breno Lucena Cordeiro |
Resultados | • Pages corrigido e atualizado • Feita a Entrega 1 |
Reunião 5
Campo | Informação |
---|---|
Data | 10 de Junho de 2025 |
Objetivo | Síntese da apresentação sobre a ISO 15939 |
Participantes | • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Breno Lucena Cordeiro • Raphael Mendes da Silva • Leonardo Porporati Barcellos • Mateus Santos Negrini |
Resultados | • Apresentação da ISO 15939 |
Reunião 6
Campo | Informação |
---|---|
Data | 02 de Julho de 2025 |
Objetivo | Ajustar a fase 2 e iniciar as fases 3 e 4 |
Participantes | • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Breno Lucena Cordeiro • Raphael Mendes da Silva • Leonardo Porporati Barcellos • Mateus Santos Negrini |
Resultados | • Pages atualizado com: - Aprimoramento da Home (fase 1) - Aprimoramento da Contextualização (fase 1) - Exposição das Métricas (fase 2) - Início da Pesquisa do QRapid (fase 3) |
Reunião 7
Campo | Informação |
---|---|
Data | 05 de Julho de 2025 |
Objetivo | Executar Dashboard do Q-Rapids, executar AgroMart e realizar avaliação das métricas |
Participantes | • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Breno Lucena Cordeiro • Raphael Mendes da Silva • Leonardo Porporati Barcellos |
Resultados | • Trazer tudo para branch 'main', documento de avaliaçãoi |
Reunião 8
Campo | Informação |
---|---|
Data | 06 de Julho de 2025 e 07 de Julho de 2025 |
Objetivo | Preparar para entrega final, PSM-CID, Executar Dashboard do Q-Rapids e executar AgroMart |
Participantes | • Breno Lucena Cordeiro • Raphael Mendes da Silva • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa |
Resultados | • Mudança de Estrutura do Pages para a entrega final • Ajustes no Q-Rapids • Mais tentativas de executar o AgroMart • Exposição do backlog • Ranqueamento de tarefas • Disposição de entregáveis paralelos • Criação da tabela de contribuição • PSM-CID: gráfico Burndown • Ajustes no planejamento da Avaliação • Alinhamento de metas • Definição de metas • Extração de Medidas • Propostas de Melhoria |
Reunião 9
Campo | Informação |
---|---|
Data | 07 de Julho de 2025 |
Objetivo | Preparar para entrega final, PSM-CID, Executar Dashboard do Q-Rapids e executar AgroMart |
Participantes | • Breno Lucena Cordeiro • Raphael Mendes da Silva • Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa • Luis Fernando de Sousa Zarbielli • Leonardo Porporati Barcellos |
Resultados | Separação da fase 2 e 3 no Pages • Mudança de Estrutura do Pages para a entrega final • Ajustes no Q-Rapids • Mais tentativas de executar o AgroMart • Preenchimento da tabela de contribuição • PSM-CID: gráficos de desempenho e métrica de custo • Ajustes no planejamento da Avaliação • Planejamento e avaliação das métricas M2, M3 e M6 • Ajustes nas propostas de melhoria • Ação de melhoria no figma |
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(a) |
---|---|---|---|
1.0 | 31/05/2025 | Documentação das reuniões 1, 2 e 3 | Raphael Mendes da Silva e Leonardo Porporati Barcellos |
1.1 | 03/06/2025 | Adição da reunião 4 | Luis Fernando de Sousa Zarbielli, Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa e Breno Lucena Cordeiro |
1.2 | 02/07/2025 | Adição da reunião 5 | Luis Fernando de Sousa Zarbielli, Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa, Breno Lucena Cordeiro, Raphael Mendes da Silva, Leonardo Porporati Barcellos e Mateus Santos Negrini |
1.3 | 02/07/2025 | Reformatação profissional com tabelas e nomes completos | Equipe Ruth Lichterman |
1.4 | 06/07/2025 | Atualização de erros nas descrições das reuniões e adição da reunião 8. | Raphael Mendes da Silva e Breno Lucena Cordeiro |
1.5 | 07/07/2025 | Reunião 9 | Raphael Mendes da Silva, Breno Lucena, Luis Zarbielli e Dannyeclisson |