Métricas
Definidas através da análise das perguntas e hipóteses e da consulta às ISOs de família SQUARE.
Adequação Funcional
ID | Nome | Objetivo | Cálculo (segundo a SQUARE) |
---|---|---|---|
M1 | Cobertura de Implementação Funcional (Functional implementation coverage) | Como completar a implementação de acordo com as especificações de requisito? | (Nº de funcionalidades nos requisitos) ÷ (Nº funcionalidades incorretas ou faltando) |
M2 | Precisão Computacional (Computational Accuracy) | O quão frequentes são resultados errados das funções implementadas? | (Nº de operações erradas) ÷ (tempo gasto nelas) |
M3 | Apropriação Funcional (Functional appropriateness) | Quantas funcionalidades realizam seus objetivos sem problemas? | (Nº de funções que realizam tarefas específicas) ÷ (Nº de funções com problemas) |
Usabilidade
ID | Nome | Objetivo | Cálculo (segundo a SQUARE) |
---|---|---|---|
M4 | Clareza da Mensagem (Message clarity) | O quão clara mensagens operacionais do sistema podem ser entendidas? | (Nº de mensagens claras) ÷ (Total de mensagens) |
M5 | Consistência Operacional (Operational Consistency) | O quão consistentes são operações similares | (Nº de operações inconsistentes) ÷ (Nº de operações de comportamento similar) |
M6 | Completude e Facillidade de Uso da Documentação do Usuário (Completeness of user documentation and/or help facility) | Qual a proporção da funcionalidades descritas na documentação? | (Nº de funcionalidades descritas corretamente) ÷ (Nº total de funcionalidades) |
M7 | Prevenção a Operações Incorretas (Avoidance of incorrect operation - AIO) | Quantas funcionalidades têm prevenção a operações incorretas? | (Nº de funcionalidades que implementaram AIO) ÷ (Nº total de padrões de operações incorretas) |
Relação entre Objetivos de Medição - Questões e Métricas - Objetivo de Medição 1: Adequação Funcional
Figura 2 - Questões e Métricas - Adequação Funcional
Relação entre Objetivos de Medição - Questões e Métricas - Objetivo de Medição 2: Usabilidade
Figura 3 - Questões e Métricas - Usabilidade
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(a) |
---|---|---|---|
1.0 | 21/05/2025 | Criação do documento | Leonardo Barcellos |
1.1 | 22/05/2025 | Revisão | Raphael Mendes |
1.2 | 02/07/2025 | Exposição de métricas | Raphael Mendes da Silva |
1.3 | 06/07/2025 | Separação em arquivo e paǵina dedicados | Raphael Mendes da Silva e Breno Lucena |