Objetivo de Medição 1: Usabilidade¶
Categoria | Descrição |
---|---|
Objeto | Sistema AgroMart (web e mobile) |
Propósito | Avaliar a facilidade de uso do sistema para agricultores e consumidores |
Foco da Qualidade | - Navegabilidade - Clareza de informações - Curva de aprendizado |
Ponto de Vista | Usuários finais (produtores rurais e consumidores) |
Fatores de Variação | - Diferentes níveis de familiaridade com tecnologia - Dispositivo de acesso (web/mobile) |
Hipóteses de Base (Estimativas) | - H1: 80% dos usuários concluem cadastro de lojas e produtos sem suporte. - H2: A maioria localiza loja em menos de 2 minutos. - H3: Mais de 75% avaliam a interface como positiva. |
Impacto dos Fatores de Variação | Usuários com menor familiaridade tecnológica podem apresentar menor taxa de sucesso no cadastro e maior tempo para encontrar lojas, impactando as hipóteses H1 e H2. |
Objetivo de Medição 2: Compatibilidade¶
Categoria | Descrição |
---|---|
Objeto | Sistema AgroMart (web e mobile) |
Propósito | Garantir o funcionamento consistente do sistema em diferentes ambientes tecnológicos |
Foco da Qualidade | - Compatibilidade com navegadores web - Compatibilidade com sistemas operacionais mobile - Consistência entre dispositivos |
Ponto de Vista | Desenvolvedores e equipe de QA |
Fatores de Variação | - Navegadores (Chrome, Firefox, Edge) - Versões do Android (9 ou superior) - Diversidade de dispositivos e tamanhos de tela |
Hipóteses de Base (Estimativas) | - H1: O sistema apresenta 100% de consistência visual e funcional nos navegadores testados. - H2: Pelo menos 95% dos testes têm sucesso no Android 9+. - H3: Ocorrências de incompatibilidades graves são inferiores a 2%. |
Impacto dos Fatores de Variação | Versões de navegadores não testadas ou versões de Android inferiores à 9 podem apresentar falhas de renderização e comportamento inesperado, impactando diretamente as hipóteses. |
📝 Histórico de Versões¶
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 02/06/2025 | Criação dos abstraction sheets. | Diogo Ferreira | Eduardo Belarmino |
1.1 | 02/06/2025 | Atualização com base nos objetivos de medição detalhados. | Diogo Ferreira | Eduardo Belarmino |
1.2 | 03/06/2025 | Edição da disposição das Abstraction Sheets. | Júlia Massuda | Eduardo Belarmino |