Abstraction Sheets
Abstraction Sheets - Objetivo de Medição 1: Usabilidade
Object | Purpose | Quality Focus | Viewpoint |
---|---|---|---|
Plataforma Agromart | Compreender a facilidade de uso e interação do usuário com o sistema. | Usabilidade e suas subcaracterísticas: adequação, reconhecibilidade, aprendizado, proteção contra erros, estética e acessibilidade. | Equipe de desenvolvimento e usuários finais (agricultores e consumidores) |
Quality Focus | Variation Factors | ||
|
|
||
Baseline Hypotheses (estimates) | Impact of Variation Factors | ||
|
|
Abstraction Sheets - Objetivo de Medição 2: Confiabilidade
Object | Purpose | Quality Focus | Viewpoint |
---|---|---|---|
Plataforma Agromart | Compreender a estabilidade e a capacidade de recuperação do sistema | Confiabilidade e suas subcaracterísticas: maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade. | Equipe de desenvolvimento e manutenção do sistema |
Quality Focus | Variation Factors | ||
|
|
||
Baseline Hypotheses (estimates) | Impact of Variation Factors | ||
|
|
Rastreabilidade
A rastreabilidade entre os elementos permite compreender como diferentes fatores de qualidade, variações no contexto de uso e hipóteses de desempenho estão interligados e impactam a experiência dos usuários e a robustez do sistema. A seguir, são apresentadas duas tabelas de rastreabilidade — uma para cada objetivo de medição (usabilidade e confiabilidade) — que conectam os focos de qualidade com fatores de variação, hipóteses estabelecidas e os impactos observados dessas variações. Essa estrutura lógica facilita a visualização de como determinadas decisões de design e desenvolvimento afetam diretamente a experiência do usuário final e o comportamento da aplicação em diferentes condições.
Usabilidade
Quality Focus | Variation Factor | Hypotheses (estimates) | Impact of Variation Factor |
---|---|---|---|
Facilidade de navegação | Qualidade visual e responsividade da interface | Novos usuários compreendem a plataforma com até 5 minutos de uso exploratório | Melhor escrita e organização visual aumentam a autonomia dos usuários |
Interface intuitiva | Familiaridade prévia dos usuários com tecnologia | 80% dos usuários concluem tarefas sem dificuldades | Usuários com baixa familiaridade digital demandam mais clareza e feedback |
Clareza das informações exibidas | Nível de clareza textual das instruções e tutoriais | Pelo menos 85% dos usuários reconhecem funcionalidades básicas sem ajuda externa | Pode aumentar os níveis de erros pelos usuários |
Prevenção de erros | Faixa etária dos usuários | 90% dos usuários avaliam a interface de maneira positiva | Jovens têm mais familiaridade com interfaces digitais |
Acessibilidade | Tipos de deficiência visual | 95% das telas avaliadas possuem contraste adequado | O contraste pode não ser universal (ex: baixa visão) |
Tempo médio para realizar tarefas | Dispositivos utilizados (PC, celular, tablet) | Tempo médio para finalizar uma compra: até 3 minutos | Layout não adaptado afeta negativamente a experiência |
Confiabilidade
Quality Focus | Variation Factor | Hypotheses (estimates) | Impact of Variation Factor |
---|---|---|---|
Número de falhas por tipo e impacto | Diferentes tipos de erros e contexto | Distribuição esperada de falhas: 70% leves, 20% médias, 10% graves | Diferentes categorias exigem abordagens distintas |
Tempo médio de disponibilidade | Volume de usuários simultâneos | Disponibilidade mensal > 99% | Alta carga pode aumentar falhas graves e lentidão |
Respostas aos erros | Qualidade do código e cobertura de testes | 90% dos erros exibem mensagens claras | Cobertura de testes baixa pode causar aumento em falhas médias e graves |
Capacidade de retomada | Infraestrutura da aplicação | 95% dos processos retomam automaticamente após falhas | Melhor infraestrutura e monitoramento aumentam a disponibilidade e recuperabilidade |
Requisitos de Rigor da Avaliação
Para garantir que os resultados da avaliação da qualidade do sistema AgroMart sejam confiáveis, válidos e úteis para orientar decisões de desenvolvimento, foram definidos os seguintes requisitos de rigor, alinhados às orientações da ISO/IEC 25040 (a qual define o processo de avaliação da qualidade de produtos de software):
1. Precisão
A coleta e a medição dos indicadores serão realizadas buscando uma margem de erro inferior a 5% nas análises quantitativas. Caso seja possível, serão utilizados instrumentos de medição automatizados para minimizar erros humanos e garantir maior precisão e consistência nos resultados.
2. Profundidade
A avaliação abrangerá todas as funcionalidades críticas da plataforma, com foco especial nos módulos que impactam diretamente a experiência dos usuários e a estabilidade do sistema. Essas funcionalidades críticas serão analisados em relação aos critérios priorizados: usabilidade e confiabilidade.
3. Abrangência
A avaliação será aplicada aos módulos mais críticos para a experiência do usuário e para a estabilidade do sistema, levando em consideração diferentes cenários de uso, perfis de usuários e ambientes operacionais (como dispositivos móveis e desktop).
4. Nível de Confiança
Pretende-se alcançar um nível de confiança estatística de 95% nas análises quantitativas e na interpretação dos resultados, garantindo que as conclusões sejam robustas e representativas da realidade do sistema.
5. Relacionamento com outras avaliações
Esta avaliação é inicial e não está vinculada a outras avaliações anteriores ou paralelas. No entanto, seus resultados poderão ser utilizados futuramente como referência para versões e ciclos posteriores de melhoria contínua e evolução do sistema AgroMart.
6. Documentação
Todos os procedimentos, dados coletados, métodos de análise e decisões de design serão rigorosamente documentados, garantindo rastreabilidade e possibilitando a replicação da avaliação, se necessário.
7. Revisão Cruzada
Os resultados e as interpretações da avaliação serão revisados por, no mínimo, dois membros da equipe, como forma de reduzir vieses individuais e assegurar a confiabilidade e a qualidade dos achados.
Tabela de Contribuição
Matrícula | Nome completo | Contribuição (%) |
---|---|---|
221007798 | Ana Júlia Mendes Santos | 19 |
221022355 | Júlia Rocha Fortunato | 19 |
221008338 | Maria Clara Oleari de Araujo | 19 |
222007021 | Maurício Ferreira de Araújo | 19 |
222006356 | Pedro Lock Martins | 5 |
221022767 | Weverton Rodrigues da Costa Silva | 19 |
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
22/05/2025 | Criação do documento | Júlia Fortunato | Weverton Rodrigues |
1.1 |
25/05/2025 | Correção abstraction sheets | Maurício Ferreira | Júlia Fortunato |
1.2 |
31/05/2025 | Rastreabilidade abstraction sheets | Ana Júlia | Júlia Fortunato |
1.3 |
03/06/2025 | Revisão geral e Requisitos de Rigor da Avaliaçãos | Maria Clara | Maurício Ferreira |